<< April | Mai 2021 | Juni >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
26.4. | 27.4. | 28.4. | 29.4. | 30.4. | 1.5. | 2.5. |
3.5. | 4.5. | 5.5. | 6.5. | 7.5. | 8.5. | 9.5. |
10.5. | 11.5. | 12.5. | 13.5. | 14.5. | 15.5. | 16.5. |
17.5. | 18.5. | 19.5. | 20.5. | 21.5. | 22.5. | 23.5. |
24.5. | 25.5. | 26.5. | 27.5. | 28.5. | 29.5. | 30.5. |
14:30
U13 Training 14:30-16:00
|
14:00
U13 Training 14:00-15:30
|
14:30
U13 Training 14:30-1600
|
||||
31.5. | 1.6. | 2.6. | 3.6. | 4.6. | 5.6. | 6.6. |
14:30
U13 Training 14:30-16:00
|